学内表彰
褒賞
平成29年度
賞名 | 氏名 | 所属学科 |
---|---|---|
山形県知事賞 | 東海林 洵 | メカトロニクス科 |
山形市長賞 | 松田 凌佳 | 情報システム科 |
校長賞 | 杉浦 大貴 | デジタルエンジニアリング科 |
矢口 直人 | 知能電子システム科 | |
上村 雅人 | 建築環境システム科 | |
教育研究振興会長賞 | 池野 孝哉 | デジタルエンジニアリング科 |
富樫 佑太 | メカトロニクス科 | |
工藤 幸一郎 | 知能電子システム科 | |
吉野 星 | 情報システム科 | |
吉田 圭佑 | 建築環境システム科 |
平成28年度
賞名 | 氏名 | 所属学科 |
---|---|---|
山形県知事賞 | 松田 淳司 | 情報システム科 |
山形市長賞 | 水梨 樹 | メカトロニクス科 |
校長賞 | 阿部 雄斗 | デジタルエンジニアリング科 |
鈴木 圭太 | 知能電子システム科 | |
髙橋 滉平 | 建築環境システム科 | |
教育研究振興会長賞 | 安藤 一郎 | デジタルエンジニアリング科 |
白田 大知 | メカトロニクス科 | |
木村 泰清 | 知能電子システム科 | |
佐藤 大輝 | 知能電子システム科 | |
布川 佳德 | 情報システム科 | |
奥山 歩美 | 建築環境システム科 |
平成27年度
賞名 | 氏名 | 所属学科 |
---|---|---|
山形県知事賞 | 笠原 碧 | 情報システム科 |
山形市長賞 | 太田 竜也 | 建築環境システム科 |
校長賞 | 小屋 孝明 | デジタルエンジニアリング科 |
土田 拓実 | メカトロニクス科 | |
大江 光基 | 知能電子システム科 | |
教育研究振興会長賞 | 遠藤 圭祐 | メカトロニクス科 |
岡 成希 | 知能電子システム科 | |
亀井 康希 | 情報システム科 | |
武田 盛宏 | 建築環境システム科 |
平成26年度
賞名 | 氏名 | 所属学科 |
---|---|---|
山形県知事賞 | 菊地 結衣 | 情報システム科 |
山形市長賞 | 佐藤 岳 | 建築環境システム科 |
校長賞 | 飯田 泰地 | デジタルエンジニアリング科 |
今野 峻介 | メカトロニクス科 | |
富樫 修 | 知能電子システム科 | |
教育研究振興会長賞 | 土田 弘理 | デジタルエンジニアリング科 |
須貝 享平 | メカトロニクス科 | |
草苅 姫美乃 | 知能電子システム科 | |
門脇 竜介 | 情報システム科 | |
近藤 くるみ | ||
清野 飛翔 | 建築環境システム科 | |
渡邊 美樹 |
平成25年度
賞名 | 氏名 | 所属学科 |
---|---|---|
山形県知事賞 | 長澤 優斗 | 情報システム科 |
山形市長賞 | 小山 歩実 | 建築環境システム科 |
校長賞 | 後藤 勇希 | メカトロニクス科 |
高橋 恭平 | 知能電子システム科 | |
教育研究振興会長賞 | 杉浦 優太 | デジタルエンジニアリング科 |
大内 駿 | メカトロニクス科 | |
稲垣 康太 | 知能電子システム科 | |
沼澤 敏輝 | 情報システム科 | |
高梨 大輔 | 建築環境システム科 | |
山口 祥子 |
平成24年度
賞名 | 氏名 | 所属学科 |
---|---|---|
山形県知事賞 | 石田 貴幸 | デジタルエンジニアリング科 |
山形市長賞 | 今 美樹 | 建築環境システム科 |
校長賞 | 鈴木 浩之 | メカトロニクス科 |
星川 司 | 知能電子システム科 | |
佐藤 美月 | 情報システム科 | |
教育研究振興会長賞 | 佐藤 誠也 | デジタルエンジニアリング科 |
土屋 賢悟 | メカトロニクス科 | |
伊藤 光彦 | 知能電子システム科 | |
森田 沙貴 | 情報システム科 | |
黒木 明香音 | ||
斎藤 美瑞希 | 建築環境システム科 |
清水賞
年度 | 受賞者氏名 | 所属学科 | 学年 | 受賞テーマ |
---|---|---|---|---|
29 | 落合 滉 | 本校 情報システム科 |
2 | |
鈴木 笙馬 | 芳賀 柊奎 | |||
矢口 理也子 | ||||
28 | 松田 淳司 | 本校 情報システム科 |
2 | |
27 | 亀井 康希 | 本校 情報システム科 |
2 | |
26 | 渡邊 美樹 | 本校 建築環境システム科 |
2 | 住環境中のダニアレルゲン濃度分布の測定 |
25 | 菊地 諒 | 本校 メカトロニクス科 |
2 | 有機ELを光源に用いた光弾性実験による軟材料の内部応力観察と持ち運び可能な実験装置の開発 |
24 | 四釜 祐生 | 本校 デジタルエンジニアリング科 |
2 | |
23 | 佐藤 雄弥 | 庄内校 電子情報科 |
2 | |
22 | 佐藤 征之 | 本校 産業技術専攻科 |
2 | |
21 | 五十嵐 直人 | 庄内校 電子情報科 |
2 | |
20 | 桐澤 拓弥 | 本校 情報管理システム科 |
2 | |
19 | 西村 亮祐 | 本校 建築環境システム科 |
2 | |
18 | 渡辺 麗奈 | 庄内校 制御機械科 |
2 | |
17 | 長井 裕太郎 | 本校 メカトロニクス科 |
2 |
その他表彰
東北ポリテックビジョン
回 | 分類 | 賞名 | 氏名 | 所属学科 |
---|---|---|---|---|
第16回 | コンクリートニアピン競技会 | 優勝 | ◎吉田 圭祐 大山 巧 高橋 広大 |
建築環境システム科 |
第15回 | コンクリートニアピン競技会 | 優勝 | ◎石川 拓海 阿部 真 大場 翔也 奥山 歩美 |
建築環境システム科 |
第14回 | 旋盤競技 | 準優勝 | 前原 翔平 | デジタルエンジニアリング科 |
山形創生ビジネスプランコンテスト
回 | 分類 | 賞名 | 氏名 | 所属学科 |
---|---|---|---|---|
第1回 | アイデア部門(大学生の部) | 最優秀賞 | 太田 勝也 阿部 翔樹 |
情報システム科 |